Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

Er zijn van dit ziekenhuis geen sterftecijfers beschikbaar

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 47 78 1 (1,28%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 89 272 24 (8,82%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 108 63 5 (7,94%)
Acuut myocardinfarct 67 216 6 (2,78%)
Alvleesklierkanker 86 33 2 (6,06%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 86 74 7 (9,46%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 55 6 1 (16,67%)
Blaaskanker 83 152 2 (1,32%)
Borstkanker 90 153 1 (0,65%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 102 280 13 (4,64%)
Chronisch nierfalen 21
Colonkanker 101 131 8 (6,11%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 6
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 44 224 1 (0,45%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 141 236 3 (1,27%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 76 233 2 (0,86%)
Darmobstructie zonder hernia 55 106 3 (2,83%)
Deficiënties en andere anemie 77 101 1 (0,99%)
Diabetes mellitus met complicatie 63 82 1 (1,22%)
Diverticulose en diverticulitis 180 98 1 (1,02%)
Galwegaandoening 39 409 1 (0,24%)
Gastrointestinale bloeding 89 105 3 (2,86%)
Hartfalen, zonder hypertensie 108 189 20 (10,58%)
Hartklepaandoeningen 152 40 4 (10%)
Hartritmestoornis 77 718 5 (0,7%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 82 21 10 (47,62%)
Heupfractuur 12 204 1 (0,49%)
Intracraniaal letsel 58 88 2 (2,27%)
Kanker van rectum of anus 57
Leukemie 40 22 1 (4,55%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 128 19 3 (15,79%)
Longkanker/ bronchuskanker 108 84 6 (7,14%)
Maagkanker 127 31 3 (9,68%)
Metastasen 214 82 14 (17,07%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 561 11 1 (9,09%)
Non-Hodgkin lymfoom 76 22 1 (4,55%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 243 85 5 (5,88%)
Overige circulatoire aandoeningen 135 58 2 (3,45%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 44 45 1 (2,22%)
Overige leveraandoeningen 44 45 1 (2,22%)
Perifere en viscerale atherosclerose 21 164 1 (0,61%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 154 70 4 (5,71%)
Pneumonie 101 272 23 (8,46%)
Prostaatkanker 80 78 2 (2,56%)
Pulmonale hypertensie 36 79 1 (1,27%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 161 44 19 (43,18%)
Shock 44
Slokdarmkanker 183 39 3 (7,69%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 59 114 3 (2,63%)
Urineweginfectie 110 232 5 (2,16%)