![]() |
Waardering![]() |
Basispolis | Gezinspremie € 123,90 |
Afsluiten |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 123,90 |
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
Basispolis, € 385,00 eigen risico | € 123,90 | € 1.486,80 | Natura |
Basispolis, € 485,00 eigen risico | € 120,90 | € 1.450,80 | Natura |
Basispolis, € 585,00 eigen risico | € 117,90 | € 1.414,80 | Natura |
Basispolis, € 685,00 eigen risico | € 114,90 | € 1.378,80 | Natura |
Basispolis, € 785,00 eigen risico | € 111,90 | € 1.342,80 | Natura |
Basispolis, € 885,00 eigen risico | € 98,90 | € 1.186,80 | Natura |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen
Hulp nodig? Open tot 17:00
Bellen met ons
Direct een zorgexpert aan de telefoon
020 2611 600