![]() |
Waardering![]() |
VGZ Basis Keuze | Gezinspremie € 114,86 |
Afsluiten |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 120,90 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Zorgzeker 1 (incl. Tand Ongevallen) | € 7,62 | € 91,44 |
Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) | € 24,85 | € 298,20 |
Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) | € 40,19 | € 482,28 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Tandzeker 250 | € 15,74 | € 188,88 |
Tandzeker 500 | € 26,91 | € 322,92 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen
Hulp nodig? Open tot 17:30
Bellen met ons
Direct een zorgexpert aan de telefoon
020 2611 600