Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
129 81 84

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 193 117 10 (8,55%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 110 493 71 (14,4%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 107 80 10 (12,5%)
Acuut myocardinfarct 69 711 29 (4,08%)
Alvleesklierkanker 96 36 4 (11,11%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 89 60 5 (8,33%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 60 22 3 (13,64%)
Blaaskanker 110
Borstkanker 121 284 6 (2,11%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 77 550 20 (3,64%)
Chronisch nierfalen 227 69 6 (8,7%)
Colonkanker 119 120 9 (7,5%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 92 30 6 (20%)
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 17 424 1 (0,24%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 117 369 9 (2,44%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 54 2109 8 (0,38%)
Darmobstructie zonder hernia 48 120 3 (2,5%)
Deficiënties en andere anemie 226 182 6 (3,3%)
Diabetes mellitus met complicatie 37 95 1 (1,05%)
Diverticulose en diverticulitis 61 123 1 (0,81%)
Galwegaandoening 45 599 3 (0,5%)
Gastrointestinale bloeding 115 239 10 (4,18%)
Hartfalen, zonder hypertensie 74 527 43 (8,16%)
Hartklepaandoeningen 48 93 3 (3,23%)
Hartritmestoornis 116 1105 15 (1,36%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 111 55 29 (52,73%)
Heupfractuur 102 239 11 (4,6%)
Intracraniaal letsel 104 207 4 (1,93%)
Kanker van rectum of anus 70 62 2 (3,23%)
Leukemie 126 21 3 (14,29%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 162 12 3 (25%)
Longkanker/ bronchuskanker 111 277 30 (10,83%)
Maagkanker 77 57 2 (3,51%)
Metastasen 113 115 13 (11,3%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 90 391 5 (1,28%)
Non-Hodgkin lymfoom 45 30 1 (3,33%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 76 349 15 (4,3%)
Overige circulatoire aandoeningen 100 306 7 (2,29%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 112 270 4 (1,48%)
Overige leveraandoeningen 79 58 3 (5,17%)
Perifere en viscerale atherosclerose 57 230 4 (1,74%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 62 113 3 (2,65%)
Pneumonie 91 597 46 (7,71%)
Prostaatkanker 121 114 4 (3,51%)
Pulmonale hypertensie 97 136 6 (4,41%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 96 75 20 (26,67%)
Shock 88 14 5 (35,71%)
Slokdarmkanker 44 35 1 (2,86%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 60 33 1 (3,03%)
Urineweginfectie 48 276 3 (1,09%)