Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
95 94 98

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 188 96 4 (4.17%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 94 194 24 (12.37%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 180 50 5 (10%)
Acuut myocardinfarct 115 237 12 (5.06%)
Alvleesklierkanker 82 15 1 (6.67%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 54
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 171 20 7 (35%)
Blaaskanker 244 99 3 (3.03%)
Borstkanker 140 250 4 (1.6%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 60 461 11 (2.39%)
Chronisch nierfalen 269 44 2 (4.55%)
Colonkanker 112 135 4 (2.96%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 17
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 57 238 2 (0.84%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 123 226 3 (1.33%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 29 534 1 (0.19%)
Darmobstructie zonder hernia 63 107 3 (2.8%)
Deficiënties en andere anemie 111 154 2 (1.3%)
Diabetes mellitus met complicatie 318 106 3 (2.83%)
Diverticulose en diverticulitis 47 181 1 (0.55%)
Galwegaandoening 597
Gastrointestinale bloeding 137 61 2 (3.28%)
Hartfalen, zonder hypertensie 106 368 33 (8.97%)
Hartklepaandoeningen 57 27 1 (3.7%)
Hartritmestoornis 492
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 109 9 5 (55.56%)
Heupfractuur 111 245 8 (3.27%)
Intracraniaal letsel 19 166 1 (0.6%)
Kanker van rectum of anus 72 55 1 (1.82%)
Leukemie 89 6 1 (16.67%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 101 23 2 (8.7%)
Longkanker/ bronchuskanker 73 200 13 (6.5%)
Maagkanker 89 19 1 (5.26%)
Metastasen 57 97 5 (5.15%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 129 91 2 (2.2%)
Non-Hodgkin lymfoom 89 14 1 (7.14%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 122 309 14 (4.53%)
Overige circulatoire aandoeningen 66 93 1 (1.08%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 98
Overige leveraandoeningen 33 48 1 (2.08%)
Perifere en viscerale atherosclerose 104 54 2 (3.7%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 137 106 5 (4.72%)
Pneumonie 76 498 27 (5.42%)
Prostaatkanker 65 48 1 (2.08%)
Pulmonale hypertensie 28 156 1 (0.64%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 86 48 14 (29.17%)
Shock 110 4 2 (50%)
Slokdarmkanker 146 8 1 (12.5%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 101
Urineweginfectie 168 286 12 (4.2%)