Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
104 83 86

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 64 508 4 (0,79%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 71 551 34 (6,17%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 156 80 8 (10%)
Acuut myocardinfarct 61 742 25 (3,37%)
Alvleesklierkanker 38 40 1 (2,5%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 111 49 9 (18,37%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 66 39 6 (15,38%)
Blaaskanker 157
Borstkanker 376
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 126 569 30 (5,27%)
Chronisch nierfalen 108 47 1 (2,13%)
Colonkanker 109 250 11 (4,4%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 131 30 4 (13,33%)
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 80 658 7 (1,06%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 64 692 5 (0,72%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 128 690 6 (0,87%)
Darmobstructie zonder hernia 168 143 8 (5,59%)
Deficiënties en andere anemie 26 445 1 (0,22%)
Diabetes mellitus met complicatie 69 229 2 (0,87%)
Diverticulose en diverticulitis 56 321 3 (0,93%)
Galwegaandoening 60 1071 2 (0,19%)
Gastrointestinale bloeding 138 242 8 (3,31%)
Hartfalen, zonder hypertensie 89 476 37 (7,77%)
Hartklepaandoeningen 24 103 1 (0,97%)
Hartritmestoornis 51 1179 3 (0,25%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 92 50 21 (42%)
Heupfractuur 54 308 8 (2,6%)
Intracraniaal letsel 39 477 6 (1,26%)
Kanker van rectum of anus 152 126 4 (3,17%)
Leukemie 69 50 2 (4%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 135 46 9 (19,57%)
Longkanker/ bronchuskanker 117 306 25 (8,17%)
Maagkanker 29 39 1 (2,56%)
Metastasen 80 432 26 (6,02%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 51 137 1 (0,73%)
Non-Hodgkin lymfoom 135 84 8 (9,52%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 95 394 13 (3,3%)
Overige circulatoire aandoeningen 195 115 5 (4,35%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 60 463 2 (0,43%)
Overige leveraandoeningen 115 81 5 (6,17%)
Perifere en viscerale atherosclerose 98 271 9 (3,32%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 51 137 2 (1,46%)
Pneumonie 106 951 54 (5,68%)
Prostaatkanker 131 66 2 (3,03%)
Pulmonale hypertensie 134 176 6 (3,41%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 102 157 41 (26,11%)
Shock 107 10 4 (40%)
Slokdarmkanker 28 35 1 (2,86%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 144 138 6 (4,35%)
Urineweginfectie 137 419 11 (2,63%)