Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
114 - 99

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 39 98 1 (1.02%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 119 498 66 (13.25%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 155 66 11 (16.67%)
Acuut myocardinfarct 104 367 31 (8.45%)
Alvleesklierkanker 81 107 6 (5.61%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 178 20 5 (25%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 38 24 2 (8.33%)
Blaaskanker 53 221 2 (0.9%)
Borstkanker 115 296 2 (0.68%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 86 251 9 (3.59%)
Chronisch nierfalen 4
Colonkanker 128 225 11 (4.89%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 4
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 85 759 3 (0.4%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 43 324 1 (0.31%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 102 315 2 (0.63%)
Darmobstructie zonder hernia 73 164 6 (3.66%)
Deficiënties en andere anemie 48 273 1 (0.37%)
Diabetes mellitus met complicatie 173 220 4 (1.82%)
Diverticulose en diverticulitis 80 271 3 (1.11%)
Galwegaandoening 33 841 1 (0.12%)
Gastrointestinale bloeding 92 162 5 (3.09%)
Hartfalen, zonder hypertensie 134 514 63 (12.26%)
Hartklepaandoeningen 128 38 3 (7.89%)
Hartritmestoornis 167 857 11 (1.28%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 152 11 6 (54.55%)
Heupfractuur 125 394 14 (3.55%)
Intracraniaal letsel 22 423 1 (0.24%)
Kanker van rectum of anus 126 122 4 (3.28%)
Leukemie 23 42 1 (2.38%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 34 43 2 (4.65%)
Longkanker/ bronchuskanker 88 312 25 (8.01%)
Maagkanker 21
Metastasen 145 272 29 (10.66%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 145 136 4 (2.94%)
Non-Hodgkin lymfoom 93 55 3 (5.45%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 52 206 2 (0.97%)
Overige circulatoire aandoeningen 96 59 2 (3.39%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 85 296 3 (1.01%)
Overige leveraandoeningen 124 61 5 (8.2%)
Perifere en viscerale atherosclerose 106 131 8 (6.11%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 131 74 2 (2.7%)
Pneumonie 66 614 27 (4.4%)
Prostaatkanker 168 79 6 (7.59%)
Pulmonale hypertensie 16 183 1 (0.55%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 92 44 13 (29.55%)
Shock 1
Slokdarmkanker 200 46 9 (19.57%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 6
Urineweginfectie 162 356 12 (3.37%)