Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
86 99 92

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 52 285 4 (1.4%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 81 985 92 (9.34%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 91 188 13 (6.91%)
Acuut myocardinfarct 141 268 22 (8.21%)
Alvleesklierkanker 87 170 8 (4.71%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 75 223 17 (7.62%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 83 116 23 (19.83%)
Blaaskanker 137 175 12 (6.86%)
Borstkanker 50 557 1 (0.18%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 95 781 41 (5.25%)
Chronisch nierfalen 29 144 2 (1.39%)
Colonkanker 37 445 6 (1.35%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 85 78 9 (11.54%)
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 72 1141 11 (0.96%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 93 1103 13 (1.18%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 51 1356 5 (0.37%)
Darmobstructie zonder hernia 61 431 13 (3.02%)
Deficiënties en andere anemie 58 616 4 (0.65%)
Diabetes mellitus met complicatie 45 380 3 (0.79%)
Diverticulose en diverticulitis 156 422 8 (1.9%)
Galwegaandoening 94 1843 7 (0.38%)
Gastrointestinale bloeding 96 401 12 (2.99%)
Hartfalen, zonder hypertensie 86 1018 87 (8.55%)
Hartklepaandoeningen 119 91 7 (7.69%)
Hartritmestoornis 106 1152 10 (0.87%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 118 71 44 (61.97%)
Heupfractuur 81 875 25 (2.86%)
Intracraniaal letsel 39 261 5 (1.92%)
Kanker van rectum of anus 230
Leukemie 94 243 9 (3.7%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 109 64 10 (15.63%)
Longkanker/ bronchuskanker 128 408 45 (11.03%)
Maagkanker 36 144 2 (1.39%)
Metastasen 101 1274 65 (5.1%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 58 130 1 (0.77%)
Non-Hodgkin lymfoom 137 175 12 (6.86%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 129 1313 86 (6.55%)
Overige circulatoire aandoeningen 56 206 4 (1.94%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 116 935 13 (1.39%)
Overige leveraandoeningen 96 248 11 (4.44%)
Perifere en viscerale atherosclerose 53 107 7 (6.54%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 133 205 10 (4.88%)
Pneumonie 98 1630 132 (8.1%)
Prostaatkanker 102 111 2 (1.8%)
Pulmonale hypertensie 79 255 7 (2.75%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 114 206 60 (29.13%)
Shock 109 49 23 (46.94%)
Slokdarmkanker 41 179 3 (1.68%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 99 809 13 (1.61%)
Urineweginfectie 132 918 32 (3.49%)