Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
120 104 94

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 63 89 2 (2,25%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 78 307 26 (8,47%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 31 44 1 (2,27%)
Acuut myocardinfarct 96 241 9 (3,73%)
Alvleesklierkanker 81 42 3 (7,14%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 139 56 9 (16,07%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 144 21 8 (38,1%)
Blaaskanker 113
Borstkanker 158 145 1 (0,69%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 61 475 14 (2,95%)
Chronisch nierfalen 268 9 2 (22,22%)
Colonkanker 168 132 7 (5,3%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 5
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 40 179 1 (0,56%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 74 253 2 (0,79%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 137 217 2 (0,92%)
Darmobstructie zonder hernia 90 117 6 (5,13%)
Deficiënties en andere anemie 137
Diabetes mellitus met complicatie 181 102 3 (2,94%)
Diverticulose en diverticulitis 133 199 2 (1,01%)
Galwegaandoening 133 517 3 (0,58%)
Gastrointestinale bloeding 25 110 1 (0,91%)
Hartfalen, zonder hypertensie 83 370 29 (7,84%)
Hartklepaandoeningen 131 48 3 (6,25%)
Hartritmestoornis 28 545 1 (0,18%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 98 7 3 (42,86%)
Heupfractuur 45 227 3 (1,32%)
Intracraniaal letsel 102 66 3 (4,55%)
Kanker van rectum of anus 127 96 2 (2,08%)
Leukemie 114 39 4 (10,26%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 118 19 4 (21,05%)
Longkanker/ bronchuskanker 120 215 16 (7,44%)
Maagkanker 131 84 3 (3,57%)
Metastasen 53 192 6 (3,13%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 15
Non-Hodgkin lymfoom 94 31 2 (6,45%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 30 79 1 (1,27%)
Overige circulatoire aandoeningen 50 27 1 (3,7%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 157
Overige leveraandoeningen 32 47 1 (2,13%)
Perifere en viscerale atherosclerose 148 28 6 (21,43%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 43 70 1 (1,43%)
Pneumonie 65 328 18 (5,49%)
Prostaatkanker 177 30 2 (6,67%)
Pulmonale hypertensie 43 91 2 (2,2%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 94 41 11 (26,83%)
Shock 103 3 2 (66,67%)
Slokdarmkanker 104 33 2 (6,06%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 29 105 1 (0,95%)
Urineweginfectie 87 246 6 (2,44%)