Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
106 106 112

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 49 432 7 (1.62%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 102 1121 160 (14.27%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 118 182 16 (8.79%)
Acuut myocardinfarct 117 1809 92 (5.09%)
Alvleesklierkanker 80 171 11 (6.43%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 93 418 36 (8.61%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 154 100 40 (40%)
Blaaskanker 126 776 11 (1.42%)
Borstkanker 72 782 4 (0.51%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 112 1638 83 (5.07%)
Chronisch nierfalen 80 237 8 (3.38%)
Colonkanker 109 571 28 (4.9%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 162 57 10 (17.54%)
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 95 1420 13 (0.92%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 116 1071 14 (1.31%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 104 2044 18 (0.88%)
Darmobstructie zonder hernia 102 322 20 (6.21%)
Deficiënties en andere anemie 84 760 6 (0.79%)
Diabetes mellitus met complicatie 162 611 15 (2.45%)
Diverticulose en diverticulitis 164 638 11 (1.72%)
Galwegaandoening 185 2552 20 (0.78%)
Gastrointestinale bloeding 69 611 14 (2.29%)
Hartfalen, zonder hypertensie 121 1528 178 (11.65%)
Hartklepaandoeningen 79 174 9 (5.17%)
Hartritmestoornis 129 2016 22 (1.09%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 87 138 49 (35.51%)
Heupfractuur 93 1031 40 (3.88%)
Intracraniaal letsel 82 683 15 (2.2%)
Kanker van rectum of anus 97 296 8 (2.7%)
Leukemie 94 152 13 (8.55%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 138 99 18 (18.18%)
Longkanker/ bronchuskanker 123 1461 115 (7.87%)
Maagkanker 132 205 7 (3.41%)
Metastasen 107 983 77 (7.83%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 53 177 2 (1.13%)
Non-Hodgkin lymfoom 139 169 15 (8.88%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 124 752 39 (5.19%)
Overige circulatoire aandoeningen 75 256 8 (3.13%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 81 838 10 (1.19%)
Overige leveraandoeningen 74 201 9 (4.48%)
Perifere en viscerale atherosclerose 119 218 26 (11.93%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 91 412 13 (3.16%)
Pneumonie 106 2252 197 (8.75%)
Prostaatkanker 91 186 8 (4.3%)
Pulmonale hypertensie 101 612 22 (3.59%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 93 388 113 (29.12%)
Shock 110 42 23 (54.76%)
Slokdarmkanker 132 131 11 (8.4%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 127 444 10 (2.25%)
Urineweginfectie 99 1379 37 (2.68%)