Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
- - 107

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 163 110 7 (6,36%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 72 292 25 (8,56%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 174 55 10 (18,18%)
Acuut myocardinfarct 134 252 9 (3,57%)
Alvleesklierkanker 327 10 3 (30%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 158 7 1 (14,29%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 185 18 9 (50%)
Blaaskanker 91 142 1 (0,7%)
Borstkanker 202 284 4 (1,41%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 114 348 17 (4,89%)
Chronisch nierfalen 5
Colonkanker 26 122 1 (0,82%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 10
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 49 140 1 (0,71%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 77 148 1 (0,68%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 445
Darmobstructie zonder hernia 246 78 9 (11,54%)
Deficiënties en andere anemie 78 142 1 (0,7%)
Diabetes mellitus met complicatie 86
Diverticulose en diverticulitis 169 133 2 (1,5%)
Galwegaandoening 67 544 2 (0,37%)
Gastrointestinale bloeding 80 97 2 (2,06%)
Hartfalen, zonder hypertensie 97 342 31 (9,06%)
Hartklepaandoeningen 73 37 1 (2,7%)
Hartritmestoornis 91 442 3 (0,68%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 145 22 18 (81,82%)
Heupfractuur 77 278 6 (2,16%)
Intracraniaal letsel 92 171 4 (2,34%)
Kanker van rectum of anus 80 53 1 (1,89%)
Leukemie 56 14 1 (7,14%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 203 8 1 (12,5%)
Longkanker/ bronchuskanker 175 68 12 (17,65%)
Maagkanker 347 19 4 (21,05%)
Metastasen 112 104 8 (7,69%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 197 38 1 (2,63%)
Non-Hodgkin lymfoom 103 19 1 (5,26%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 140 252 20 (7,94%)
Overige circulatoire aandoeningen 81 40 1 (2,5%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 107 186 2 (1,08%)
Overige leveraandoeningen 173 37 3 (8,11%)
Perifere en viscerale atherosclerose 173 28 7 (25%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 134 105 4 (3,81%)
Pneumonie 161 355 41 (11,55%)
Prostaatkanker 536 46 2 (4,35%)
Pulmonale hypertensie 99 91 3 (3,3%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 143 44 16 (36,36%)
Shock 93 2 1 (50%)
Slokdarmkanker 541 11 4 (36,36%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 2
Urineweginfectie 176 230 8 (3,48%)