Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
118 106 115

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 115 427 9 (2.11%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 101 470 63 (13.4%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 89 124 11 (8.87%)
Acuut myocardinfarct 102 432 20 (4.63%)
Alvleesklierkanker 114 51 6 (11.76%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 105 93 12 (12.9%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 165 32 13 (40.63%)
Blaaskanker 123 278 3 (1.08%)
Borstkanker 203 305 2 (0.66%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 131 351 24 (6.84%)
Chronisch nierfalen 187 83 7 (8.43%)
Colonkanker 110 238 12 (5.04%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 158 14 3 (21.43%)
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 131 456 8 (1.75%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 76 475 5 (1.05%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 202 560 14 (2.5%)
Darmobstructie zonder hernia 150 146 15 (10.27%)
Deficiënties en andere anemie 283
Diabetes mellitus met complicatie 137 197 5 (2.54%)
Diverticulose en diverticulitis 84 181 3 (1.66%)
Galwegaandoening 156 840 7 (0.83%)
Gastrointestinale bloeding 198 236 17 (7.2%)
Hartfalen, zonder hypertensie 97 691 68 (9.84%)
Hartklepaandoeningen 142 81 6 (7.41%)
Hartritmestoornis 42 1454 5 (0.34%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 148 57 32 (56.14%)
Heupfractuur 114 440 20 (4.55%)
Intracraniaal letsel 67 689 7 (1.02%)
Kanker van rectum of anus 152 90 5 (5.56%)
Leukemie 259 39 19 (48.72%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 83 26 3 (11.54%)
Longkanker/ bronchuskanker 106 316 27 (8.54%)
Maagkanker 94 84 4 (4.76%)
Metastasen 136 304 34 (11.18%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 136 304 34 (11.18%)
Non-Hodgkin lymfoom 122 130 10 (7.69%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 144 444 34 (7.66%)
Overige circulatoire aandoeningen 78 152 4 (2.63%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 139 181 4 (2.21%)
Overige leveraandoeningen 139 181 4 (2.21%)
Perifere en viscerale atherosclerose 78 311 7 (2.25%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 80 121 4 (3.31%)
Pneumonie 90 829 59 (7.12%)
Prostaatkanker 83 171 3 (1.75%)
Pulmonale hypertensie 81 161 5 (3.11%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 118 67 20 (29.85%)
Shock 111 16 8 (50%)
Slokdarmkanker 79 31 3 (9.68%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 75 51 1 (1.96%)
Urineweginfectie 116 418 12 (2.87%)