Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
101 - 94

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 33 83 1 (1,2%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 145 220 48 (21,82%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 105 81 7 (8,64%)
Acuut myocardinfarct 56 170 7 (4,12%)
Alvleesklierkanker 289 33 8 (24,24%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 64 44 4 (9,09%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 109 41 11 (26,83%)
Blaaskanker 149
Borstkanker 99 334 5 (1,5%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 106 301 13 (4,32%)
Chronisch nierfalen 40 41 1 (2,44%)
Colonkanker 202 199 18 (9,05%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 124 9 2 (22,22%)
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 45 288 1 (0,35%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 71 329 3 (0,91%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 89 931 6 (0,64%)
Darmobstructie zonder hernia 66 178 5 (2,81%)
Deficiënties en andere anemie 57 304 2 (0,66%)
Diabetes mellitus met complicatie 81 212 4 (1,89%)
Diverticulose en diverticulitis 71 145 2 (1,38%)
Galwegaandoening 619
Gastrointestinale bloeding 176 173 8 (4,62%)
Hartfalen, zonder hypertensie 114 269 30 (11,15%)
Hartklepaandoeningen 82 164 3 (1,83%)
Hartritmestoornis 20 931 1 (0,11%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 103 41 19 (46,34%)
Heupfractuur 125 353 13 (3,68%)
Intracraniaal letsel 111 149 4 (2,68%)
Kanker van rectum of anus 110
Leukemie 96 46 5 (10,87%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 348 10 4 (40%)
Longkanker/ bronchuskanker 113 321 31 (9,66%)
Maagkanker 137 20 2 (10%)
Metastasen 985 7 6 (85,71%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 32
Non-Hodgkin lymfoom 37
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 77 521 19 (3,65%)
Overige circulatoire aandoeningen 145 104 48 (46,15%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 24 259 1 (0,39%)
Overige leveraandoeningen 94 61 4 (6,56%)
Perifere en viscerale atherosclerose 123 141 7 (4,96%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 86 95 3 (3,16%)
Pneumonie 125 547 41 (7,5%)
Prostaatkanker 98 108 3 (2,78%)
Pulmonale hypertensie 115 102 6 (5,88%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 97 75 22 (29,33%)
Shock 58 15 4 (26,67%)
Slokdarmkanker 158 33 4 (12,12%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 147
Urineweginfectie 98 246 6 (2,44%)