Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
90 - 95

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 79 222 5 (2.25%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 80 1485 137 (9.23%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 79 187 10 (5.35%)
Acuut myocardinfarct 89 1617 57 (3.53%)
Alvleesklierkanker 102 279 12 (4.3%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 78 534 43 (8.05%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 66 74 11 (14.86%)
Blaaskanker 105 541 5 (0.92%)
Borstkanker 623
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 113 1504 69 (4.59%)
Chronisch nierfalen 78 222 5 (2.25%)
Colonkanker 104 556 21 (3.78%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 51 53 3 (5.66%)
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 179 1433 31 (2.16%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 125 1554 23 (1.48%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 90 4512 18 (0.4%)
Darmobstructie zonder hernia 96 378 15 (3.97%)
Deficiënties en andere anemie 77 299 2 (0.67%)
Diabetes mellitus met complicatie 90 357 5 (1.4%)
Diverticulose en diverticulitis 241 517 13 (2.51%)
Galwegaandoening 147 1651 10 (0.61%)
Gastrointestinale bloeding 97 276 8 (2.9%)
Hartfalen, zonder hypertensie 112 1099 103 (9.37%)
Hartklepaandoeningen 167 1129 38 (3.37%)
Hartritmestoornis 108 3360 14 (0.42%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 67 269 75 (27.88%)
Heupfractuur 117 736 24 (3.26%)
Intracraniaal letsel 123 1001 45 (4.5%)
Kanker van rectum of anus 63 306 4 (1.31%)
Leukemie 101 250 16 (6.4%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 68 109 8 (7.34%)
Longkanker/ bronchuskanker 166 895 80 (8.94%)
Maagkanker 74 164 5 (3.05%)
Metastasen 107 1079 64 (5.93%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 169 140 4 (2.86%)
Non-Hodgkin lymfoom 95 255 9 (3.53%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 114 478 24 (5.02%)
Overige circulatoire aandoeningen 60 367 4 (1.09%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 109 612 6 (0.98%)
Overige leveraandoeningen 92 196 12 (6.12%)
Perifere en viscerale atherosclerose 102 546 34 (6.23%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 69 311 6 (1.93%)
Pneumonie 123 1698 149 (8.78%)
Prostaatkanker 96 171 3 (1.75%)
Pulmonale hypertensie 96 386 14 (3.63%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 68 498 103 (20.68%)
Shock 10 28 1 (3.57%)
Slokdarmkanker 67 122 5 (4.1%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 132 989 16 (1.62%)
Urineweginfectie 118 810 17 (2.1%)