Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
100 - 108

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 106 322 8 (2.48%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 71 901 72 (7.99%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 92 137 9 (6.57%)
Acuut myocardinfarct 107 2041 89 (4.36%)
Alvleesklierkanker 60 151 5 (3.31%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 61 410 30 (7.32%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 109 56 16 (28.57%)
Blaaskanker 150 478 7 (1.46%)
Borstkanker 43 525 1 (0.19%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 109 488 17 (3.48%)
Chronisch nierfalen 113 100 5 (5%)
Colonkanker 90 434 15 (3.46%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 193 87 18 (20.69%)
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 112 1609 21 (1.31%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 73 1283 21 (1.64%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 163 2472 33 (1.33%)
Darmobstructie zonder hernia 88 238 10 (4.2%)
Deficiënties en andere anemie 142 628 8 (1.27%)
Diabetes mellitus met complicatie 34 407 2 (0.49%)
Diverticulose en diverticulitis 93 317 4 (1.26%)
Galwegaandoening 203 823 11 (1.34%)
Gastrointestinale bloeding 68 324 9 (2.78%)
Hartfalen, zonder hypertensie 84 918 82 (8.93%)
Hartklepaandoeningen 98 833 23 (2.76%)
Hartritmestoornis 75 2298 11 (0.48%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 138 159 68 (42.77%)
Heupfractuur 115 655 25 (3.82%)
Intracraniaal letsel 75 795 13 (1.64%)
Kanker van rectum of anus 133 221 7 (3.17%)
Leukemie 83 177 11 (6.21%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 132 107 16 (14.95%)
Longkanker/ bronchuskanker 97 972 43 (4.42%)
Maagkanker 27 115 1 (0.87%)
Metastasen 89 608 32 (5.26%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 157 102 3 (2.94%)
Non-Hodgkin lymfoom 198 158 15 (9.49%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 100 1012 42 (4.15%)
Overige circulatoire aandoeningen 90 141 3 (2.13%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 72 373 5 (1.34%)
Overige leveraandoeningen 97 188 12 (6.38%)
Perifere en viscerale atherosclerose 116 642 24 (3.74%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 149 271 11 (4.06%)
Pneumonie 85 1274 87 (6.83%)
Prostaatkanker 162 114 5 (4.39%)
Pulmonale hypertensie 71 200 6 (3%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 130 179 52 (29.05%)
Shock 91 95 42 (44.21%)
Slokdarmkanker 174 36 3 (8.33%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 272 94 10 (10.64%)
Urineweginfectie 132 892 26 (2.91%)