Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
80 93 81

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 94 218 7 (3,21%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 95 575 77 (13,39%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 123 95 12 (12,63%)
Acuut myocardinfarct 69 543 34 (6,26%)
Alvleesklierkanker 49 56 4 (7,14%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 147 115 24 (20,87%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 71 30 4 (13,33%)
Blaaskanker 128 280 5 (1,79%)
Borstkanker 93 307 5 (1,63%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 86 525 24 (4,57%)
Chronisch nierfalen 39 40 1 (2,5%)
Colonkanker 82 292 13 (4,45%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 107 18 3 (16,67%)
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 57 511 3 (0,59%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 69 637 6 (0,94%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 113 561 6 (1,07%)
Darmobstructie zonder hernia 78 160 8 (5%)
Deficiënties en andere anemie 67 268 2 (0,75%)
Diabetes mellitus met complicatie 228
Diverticulose en diverticulitis 108 283 5 (1,77%)
Galwegaandoening 41 941 2 (0,21%)
Gastrointestinale bloeding 66 300 5 (1,67%)
Hartfalen, zonder hypertensie 79 677 62 (9,16%)
Hartklepaandoeningen 102 82 5 (6,1%)
Hartritmestoornis 106 1133 12 (1,06%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 152 102 71 (69,61%)
Heupfractuur 61 523 16 (3,06%)
Intracraniaal letsel 60 288 8 (2,78%)
Kanker van rectum of anus 95 127 5 (3,94%)
Leukemie 69 56 5 (8,93%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 107 31 4 (12,9%)
Longkanker/ bronchuskanker 86 534 61 (11,42%)
Maagkanker 80 131 7 (5,34%)
Metastasen 107 482 50 (10,37%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 41 160 2 (1,25%)
Non-Hodgkin lymfoom 60 139 8 (5,76%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 37 573 7 (1,22%)
Overige circulatoire aandoeningen 46 103 2 (1,94%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 79 263 4 (1,52%)
Overige leveraandoeningen 58 82 4 (4,88%)
Perifere en viscerale atherosclerose 69 272 12 (4,41%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 120 175 10 (5,71%)
Pneumonie 77 1038 70 (6,74%)
Prostaatkanker 55 92 3 (3,26%)
Pulmonale hypertensie 59 179 4 (2,23%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 55 212 34 (16,04%)
Shock 82 26 11 (42,31%)
Slokdarmkanker 96 113 9 (7,96%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 248 41 5 (12,2%)
Urineweginfectie 46 393 5 (1,27%)