Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
92 100 92

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 170 264 18 (6,82%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 104 1952 260 (13,32%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 58 67 4 (5,97%)
Acuut myocardinfarct 56 643 31 (4,82%)
Alvleesklierkanker 77 66 5 (7,58%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 76 275 23 (8,36%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 140 44 13 (29,55%)
Blaaskanker 138 486 6 (1,23%)
Borstkanker 83 493 2 (0,41%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 106 1336 73 (5,46%)
Chronisch nierfalen 146 49 5 (10,2%)
Colonkanker 97 315 16 (5,08%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 93 60 6 (10%)
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 79 1984 28 (1,41%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 80 1836 43 (2,34%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 51 720 4 (0,56%)
Darmobstructie zonder hernia 189 215 24 (11,16%)
Deficiënties en andere anemie 93 388 5 (1,29%)
Diabetes mellitus met complicatie 43 476 5 (1,05%)
Diverticulose en diverticulitis 88 310 6 (1,94%)
Galwegaandoening 84 1070 7 (0,65%)
Gastrointestinale bloeding 74 252 9 (3,57%)
Hartfalen, zonder hypertensie 90 675 73 (10,81%)
Hartklepaandoeningen 47 90 3 (3,33%)
Hartritmestoornis 52 1896 7 (0,37%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 57 36 9 (25%)
Heupfractuur 188 495 39 (7,88%)
Intracraniaal letsel 150 1016 90 (8,86%)
Kanker van rectum of anus 76 130 5 (3,85%)
Leukemie 53 121 5 (4,13%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 93 48 7 (14,58%)
Longkanker/ bronchuskanker 58 691 27 (3,91%)
Maagkanker 96 144 9 (6,25%)
Metastasen 53 1354 41 (3,03%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 130 319 10 (3,13%)
Non-Hodgkin lymfoom 86 213 10 (4,69%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 85 521 17 (3,26%)
Overige circulatoire aandoeningen 43 207 3 (1,45%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 55 508 6 (1,18%)
Overige leveraandoeningen 74 109 6 (5,5%)
Perifere en viscerale atherosclerose 89 380 17 (4,47%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 95 152 6 (3,95%)
Pneumonie 88 1246 96 (7,7%)
Prostaatkanker 105 116 4 (3,45%)
Pulmonale hypertensie 71 231 8 (3,46%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 58 108 15 (13,89%)
Shock 122 5 3 (60%)
Slokdarmkanker 138 140 12 (8,57%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 83 292 9 (3,08%)
Urineweginfectie 70 639 12 (1,88%)