Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
105 - 116

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 39 106 1 (0,94%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 106 911 109 (11,96%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 168 91 14 (15,38%)
Acuut myocardinfarct 75 1472 62 (4,21%)
Alvleesklierkanker 150 96 13 (13,54%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 144 164 20 (12,2%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 88 45 10 (22,22%)
Blaaskanker 185 358 9 (2,51%)
Borstkanker 93 281 5 (1,78%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 104 1362 57 (4,19%)
Chronisch nierfalen 9
Colonkanker 89 424 15 (3,54%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 86 27 3 (11,11%)
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 93 319 3 (0,94%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 78 527 4 (0,76%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 122 1689 11 (0,65%)
Darmobstructie zonder hernia 103 235 11 (4,68%)
Deficiënties en andere anemie 87 437 3 (0,69%)
Diabetes mellitus met complicatie 100 334 3 (0,9%)
Diverticulose en diverticulitis 43 321 2 (0,62%)
Galwegaandoening 50 1209 2 (0,17%)
Gastrointestinale bloeding 173 289 11 (3,81%)
Hartfalen, zonder hypertensie 143 978 118 (12,07%)
Hartklepaandoeningen 127 78 4 (5,13%)
Hartritmestoornis 100 1250 7 (0,56%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 155 81 50 (61,73%)
Heupfractuur 133 455 20 (4,4%)
Intracraniaal letsel 94 431 7 (1,62%)
Kanker van rectum of anus 132 176 6 (3,41%)
Leukemie 114 48 6 (12,5%)
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 43 22 1 (4,55%)
Longkanker/ bronchuskanker 98 941 57 (6,06%)
Maagkanker 100 125 5 (4%)
Metastasen 142 529 55 (10,4%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 53
Non-Hodgkin lymfoom 78 111 6 (5,41%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 86 460 13 (2,83%)
Overige circulatoire aandoeningen 147 160 4 (2,5%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 64 313 4 (1,28%)
Overige leveraandoeningen 131 106 10 (9,43%)
Perifere en viscerale atherosclerose 138 126 11 (8,73%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 74 233 3 (1,29%)
Pneumonie 82 1089 65 (5,97%)
Prostaatkanker 236 114 8 (7,02%)
Pulmonale hypertensie 61 211 3 (1,42%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 103 366 109 (29,78%)
Shock 156 3 2 (66,67%)
Slokdarmkanker 163 80 12 (15%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 106 350 7 (2%)
Urineweginfectie 19 312 1 (0,32%)