Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

2010 2011 2012
- - 96

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 123 82 3 (3.66%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 92 238 25 (10.5%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 78 40 2 (5%)
Acuut myocardinfarct 115 76 5 (6.58%)
Alvleesklierkanker 134 29 2 (6.9%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 79 48 4 (8.33%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 104 37 9 (24.32%)
Blaaskanker 46 137 1 (0.73%)
Borstkanker 107 156 1 (0.64%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 46 322 6 (1.86%)
Chronisch nierfalen 102 19 2 (10.53%)
Colonkanker 20 171 1 (0.58%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 3
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 84
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 36 179 1 (0.56%)
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 123 152 3 (1.97%)
Darmobstructie zonder hernia 17 167 1 (0.6%)
Deficiënties en andere anemie 240 80 2 (2.5%)
Diabetes mellitus met complicatie 166 107 1 (0.93%)
Diverticulose en diverticulitis 102
Galwegaandoening 221 392 2 (0.51%)
Gastrointestinale bloeding 73 95 2 (2.11%)
Hartfalen, zonder hypertensie 139 165 21 (12.73%)
Hartklepaandoeningen 73 53 2 (3.77%)
Hartritmestoornis 213
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 104 18 8 (44.44%)
Heupfractuur 51 208 3 (1.44%)
Intracraniaal letsel 95 126 3 (2.38%)
Kanker van rectum of anus 161 75 2 (2.67%)
Leukemie 11
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 111 12 1 (8.33%)
Longkanker/ bronchuskanker 106 122 10 (8.2%)
Maagkanker 181 14 2 (14.29%)
Metastasen 100 218 10 (4.59%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 27
Non-Hodgkin lymfoom 132 38 3 (7.89%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 121
Overige circulatoire aandoeningen 168 57 2 (3.51%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 36 125 1 (0.8%)
Overige leveraandoeningen 232 43 4 (9.3%)
Perifere en viscerale atherosclerose 50 50 1 (2%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 80
Pneumonie 73 411 21 (5.11%)
Prostaatkanker 163 51 3 (5.88%)
Pulmonale hypertensie 129 110 6 (5.45%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 79 49 11 (22.45%)
Shock 1 2
Slokdarmkanker 199 10 2 (20%)
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 106 66 2 (3.03%)
Urineweginfectie 32 163 1 (0.61%)