Algemene gestandaardiseerde sterftecijfer

Er zijn van dit ziekenhuis geen sterftecijfers beschikbaar

Gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep

Behandeling ▾ Sterftecijfer Opnamen Sterfgevallen
Aandoeningen van vocht- en elektrolythuishouding 278 58 5 (8,62%)
Acute cerebrovasculaire aandoening 93 267 23 (8,61%)
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen 144 34 6 (17,65%)
Acuut myocardinfarct 96 112 6 (5,36%)
Alvleesklierkanker 120 12 1 (8,33%)
Aneurysmata van aorta en perifere en viscerale arteriën 96 22 2 (9,09%)
Aspiratie pneumonie, door voedsel of braken 163 2 1 (50%)
Blaaskanker 76
Borstkanker 86 152 1 (0,66%)
Chronic obstructive pulmonary disease en bronchiectasie 126 172 11 (6,4%)
Chronisch nierfalen 7
Colonkanker 20 119 1 (0,84%)
Coma, stupor en hersenbeschadiging 1
Complicatie van apparatuur, implantaat of transplantaat 444 27 1 (3,7%)
Complicatie van chirurgische procedure of medische zorg 33
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen 94 226 1 (0,44%)
Darmobstructie zonder hernia 89 36 2 (5,56%)
Deficiënties en andere anemie 112 120 1 (0,83%)
Diabetes mellitus met complicatie 203 45 1 (2,22%)
Diverticulose en diverticulitis 117 61 1 (1,64%)
Galwegaandoening 78 263 1 (0,38%)
Gastrointestinale bloeding 176 67 3 (4,48%)
Hartfalen, zonder hypertensie 58 228 13 (5,7%)
Hartklepaandoeningen 41
Hartritmestoornis 77 247 1 (0,4%)
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren 78 4 1 (25%)
Heupfractuur 40 150 2 (1,33%)
Intracraniaal letsel 44 66 1 (1,52%)
Kanker van rectum of anus 55
Leukemie 56
Leveraandoening, alcoholgerelateerd 209 5 1 (20%)
Longkanker/ bronchuskanker 39 123 4 (3,25%)
Maagkanker 288 18 2 (11,11%)
Metastasen 82 70 6 (8,57%)
Niet nader gespec. Tumoren of tumoren van onzekere aard 204 26 1 (3,85%)
Non-Hodgkin lymfoom 21 25 1 (4%)
Overige aandoeningen van de lage luchtwegen 19
Overige circulatoire aandoeningen 28 198 3 (1,52%)
Overige gastrointestinale aandoeningen 35
Overige leveraandoeningen 81 19 1 (5,26%)
Perifere en viscerale atherosclerose 311 3 1 (33,33%)
Pleuritis, pneumothorax, klaplong 72 42 1 (2,38%)
Pneumonie 128 208 20 (9,62%)
Prostaatkanker 55
Pulmonale hypertensie 66 69 2 (2,9%)
Sepsis (behalve tijdens bevalling) 141 59 19 (32,2%)
Shock
Slokdarmkanker 12
Trombose van aorta en perifere en viscerale arteriën 6
Urineweginfectie 186 144 6 (4,17%)