Korting op de zorgpremie bij jaarbetaling 2020
Door: Redactie Zorgkiezer.nl - Leestijd: 4 minutenBij het aanvragen van een nieuwe zorgverzekering heb je de mogelijkheid om de zorgpremie in één keer te betalen. Je betaalt dan niet maandelijks een bedrag maar bent er dus in één keer van af. Sommige zorgverzekeraars geven hier een korting op. Die korting is maximaal 2 procent.
Wil je weten hoe je korting op je zorgverzekering krijgt?
Wij hebben het uitgelegd op de pagina: korting op je zorgverzekering
Sinds 12 november kun je overstappen. Neem het dus mee in je opties. In onze zorgvergelijker heb je de filteroptie om te betalen per maand of per jaar.
Direct een zorgverzekering met korting afsluiten voor 2022?
Sluit direct een zorgverzekering met korting af
Kortingspercentage per jaar
Zorgverzekeraar | Korting jaarbetaling 2020 | Korting jaarbetaling 2019 | Korting jaarbetaling 2018 |
---|---|---|---|
Anderzorg | 2% | 2% | 2% |
Avéro Achmea | 2% | 2% | 2% |
Besured | geen korting | geen korting | geen korting |
Bewuzt | geen jaarbetaling mogelijk | geen jaarbetaling mogelijk | geen jaarbetaling mogelijk |
CZ | 2% | 2% | 2% |
Czdirect | 2% | gestopt | 2% |
De Amersfoortse | 1% | 1% | 2% |
De Friesland | 2% | 2% | 2% |
Delta Lloyd | 2% | ||
Ditzo | 1% | 1% | 1% |
DSW | 1% | 1% | 1% |
FBTO | 2% | 2% | 3% |
HEMA | geen korting | geen korting | geen korting |
Interpolis | 2% | 2% | 2% |
InTwente | 1% | 1% | 1% |
IZZ | geen korting | geen korting | geen korting |
Menzis | 2% | 2% | 2% |
National Academic | geen korting | geen korting | geen korting |
OHRA | 2% | geen korting | geen korting |
ONVZ | 2% | 2% | 2% |
OZF Achmea | 2% | 2% | 2% |
PMA Zorgverzekering | 2% | 2% | 2% |
PNOzorg | 2% | 2% | 2% |
Pro Life | 2% | 2% | 3% |
Promovendum | geen korting | geen korting | geen korting |
Salland | geen korting | geen korting | geen korting |
Stad Holland | 1% | 1% | 1% |
Studenten Goed Verzekerd | 2% | 3% | |
UnitedConsumers | geen korting | geen korting | geen korting |
Univé | 1% | 1% | 1% |
VGZ | 1% | 1% | 1% |
VvAA | 2% | 2% | 2% |
ZEKUR | geen korting | geen korting | geen korting |
ZieZo Zilveren kruis | 2% | 2% | 3% |
Zilveren Kruis | 2% | 2% | 3% |
Zorg en Zekerheid | 1,5% | 2% | 2% |
ZorgDirect | geen korting | geen korting | geen korting |
Zorgverzekeraar UMC | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Zorgverzekering vergelijken
In de zorgvergelijker van ZorgKiezer.nl kun je filteren of je de premie per maand of per jaar wilt betalen.