Populairste huisartsenbehandelingen
| Behandeling | Eigen Patiënt | Patiënten andere praktijk | Tarief | 
|---|---|---|---|
|   Audiometrie | Nee | - | |
|   Vasectomie | Nee | - | |
|   Inbrengen IUD-Implanon-S1 | Ja | Nee | - | 
|   Moedervlek verwijderen | Ja | Na overleg | - | 
|   Excisie van Chalazion | Nee | Nee | - | 
|   Excisie van Atheroom | Ja | Na overleg | - | 
Alle huisartsbehandelingen
                
                Overige behandelingen            
            | Behandeling | Eigen patiënten | Patiënten andere praktijk | Tarief | 
|---|---|---|---|
|   Vaccinatie huisarts | Ja | Na overleg | - | 
|   Visite, POH-GGZ | Ja | - | |
|   Volledige verkundige hulp | Nee | - | |
|   SCEN-consulatie | Ja | - | |
|   Tympanometrie | Nee | - | |
|   ECG-diagnostiek | Nee | - | |
|   Spleetlamponderzoek | Nee | - | |
|   Teledermatologie | Ja | - | |
|   Chirurgische ingreep | Ja | - | |
|   PO consult | Ja | - | |
|   Behandeling thrombosebeen | Ja | - | |
|   Varices scleroseren | Nee | - | |
|   Oogboring | Ja | - | |
|   Reizigersadvisering | Ja | - | |
|   Circumsisie | Nee | - | |
|   Module abdominale echografie | Nee | - | |
|   Polyfarmacie | Ja | - | |
|   SMR gedragsmatige ondersteuning | Ja | - | |
|   Elastiekbehandeling bij aambeien | - | 
                
                Veelvoorkomende behandelingen            
            | Behandeling | Eigen patiënten | Patiënten andere praktijk | Tarief | 
|---|---|---|---|
|   Audiometrie | Nee | - | |
|   Vasectomie | Nee | - | |
|   Inbrengen IUD-Implanon-S1 | Ja | Nee | - | 
|   Moedervlek verwijderen | Ja | Na overleg | - | 
|   Excisie van Chalazion | Nee | Nee | - | 
|   Excisie van Atheroom | Ja | Na overleg | - | 
Deze tarieven zijn het laatst bijgewerkt op 01-01-1970.
        Beheren
        Bent u werkzaam bij deze huisartspraktijk?
        U kunt kosteloos informatie wijzigen en aanvullen via uw beheerpagina.
    
     
             
                                     
                         
            