Waardering |
Basis | Gezinspremie € 141,25 |
Afsluiten |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
---|---|---|
Premie | Gratis | € 141,25 |
Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
---|---|---|---|
Basis, € 385,00 eigen risico | € 141,25 | € 1.695,00 | Combinatie |
Basis, € 485,00 eigen risico | € 137,75 | € 1.653,00 | Combinatie |
Basis, € 585,00 eigen risico | € 134,25 | € 1.611,00 | Combinatie |
Basis, € 685,00 eigen risico | € 130,75 | € 1.569,00 | Combinatie |
Basis, € 785,00 eigen risico | € 127,25 | € 1.527,00 | Combinatie |
Basis, € 885,00 eigen risico | € 123,75 | € 1.485,00 | Combinatie |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Fysiotherapie + Buitenland&Tandongeval | € 8,58 | € 102,96 |
Extra | € 16,05 | € 192,60 |
Fysiotherapie | € 7,55 | € 90,60 |
Buitenland&Tandongeval | € 1,99 | € 23,88 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Tand 75%€ 250 | € 12,60 | € 151,20 |
Tand 75%€ 500 | € 30,15 | € 361,80 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Fysiotherapie + Buitenland&Tandongeval + Tand 75%€ 250 | € 19,92 | € 239,04 |
Fysiotherapie + Buitenland&Tandongeval + Tand 75%€ 500 | € 35,71 | € 428,52 |
Fysiotherapie + Tand 75%€ 250 | € 18,13 | € 217,56 |
Fysiotherapie + Tand 75%€ 500 | € 33,92 | € 407,04 |
Buitenland&Tandongeval + Tand 75%€ 250 | € 13,13 | € 157,56 |
Buitenland&Tandongeval + Tand 75%€ 500 | € 28,92 | € 347,04 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen