Waardering |
Basis Budget Aanvullend 4 sterren |
Gezinspremie € 214,70 |
Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 tot echo $col['age_to']; ?> jaar | 30 jaar en ouder |
---|---|---|---|
Premie | Gratis | € 59,50 | € 74,25 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Basis Plus Module | € 2,25 | € 27,00 |
Aanvullend 1 ster | € 8,95 | € 107,40 |
Aanvullend 2 sterren | € 22,25 | € 267,00 |
Aanvullend 3 sterren | € 41,25 | € 495,00 |
Aanvullend 4 sterren | € 74,25 | € 891,00 |
Premie p/m* | Premie p/j** | |
---|---|---|
Aanvullend Tand Basis | € 8,95 | € 107,40 |
Aanvullend Tand 1 ster | € 14,95 | € 179,40 |
Aanvullend Tand 2 sterren | € 23,50 | € 282,00 |
Aanvullend Tand 3 sterren | € 44,75 | € 537,00 |
Aanvullend Tand 4 sterren | € 63,50 | € 762,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen