| 
            Waardering | 
            Zorgpolis  AV Standaard  | 
            Gezinspremie € 186,50  | 
            
| Leeftijd | 18 jaar en ouder | 
|---|---|
| Premie | € 28,00 | 
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
| Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
|---|---|---|---|
| Zorgpolis, € 385,00 eigen risico | € 158,50 | € 1.902,00 | Combinatie | 
| Zorgpolis, € 485,00 eigen risico | € 155,75 | € 1.869,00 | Combinatie | 
| Zorgpolis, € 585,00 eigen risico | € 153,00 | € 1.836,00 | Combinatie | 
| Zorgpolis, € 685,00 eigen risico | € 150,25 | € 1.803,00 | Combinatie | 
| Zorgpolis, € 785,00 eigen risico | € 147,50 | € 1.770,00 | Combinatie | 
| Zorgpolis, € 885,00 eigen risico | € 143,50 | € 1.722,00 | Combinatie | 
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| AV Compact | € 9,75 | € 117,00 | 
| AV Standaard | € 28,00 | € 336,00 | 
| AV Top | € 49,00 | € 588,00 | 
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen