|
Waardering |
Bewuste Keuze | Gezinspremie € 147,50 |
Afsluiten |
| Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
|---|---|---|
| Premie | Gratis | € 147,50 |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| TandBewust | € 10,75 | € 129,00 |
| TandGoed | € 13,50 | € 162,00 |
| TandBeter | € 16,50 | € 198,00 |
| TandBest | € 28,95 | € 347,40 |
| TandPlus | € 41,95 | € 503,40 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen