|
Waardering |
Zorgverzekering Basis | Gezinspremie € 148,75 |
Afsluiten |
| Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
|---|---|---|
| Premie | Gratis | € 148,75 |
| Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
|---|---|---|---|
| Zorgverzekering Basis, € 385,00 eigen risico | € 148,75 | € 1.785,00 | Natura |
| Zorgverzekering Basis, € 585,00 eigen risico | € 144,75 | € 1.737,00 | Natura |
| Zorgverzekering Basis, € 885,00 eigen risico | € 138,75 | € 1.665,00 | Natura |
| Zorgverzekering Basis Plus, € 385,00 eigen risico | € 159,25 | € 1.911,00 | Natura |
| Zorgverzekering Basis Plus, € 585,00 eigen risico | € 153,25 | € 1.839,00 | Natura |
| Zorgverzekering Basis Plus, € 885,00 eigen risico | € 144,25 | € 1.731,00 | Natura |
| Zorgverzekering Basis Vrij, € 385,00 eigen risico | € 167,95 | € 2.015,40 | Combinatie |
| Zorgverzekering Basis Vrij, € 585,00 eigen risico | € 160,95 | € 1.931,40 | Combinatie |
| Zorgverzekering Basis Vrij, € 885,00 eigen risico | € 150,45 | € 1.805,40 | Combinatie |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen