|
Waardering |
Basispolis | Gezinspremie € 157,50 |
Afsluiten |
| Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
|---|---|---|
| Premie | Gratis | € 157,50 |
| Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
|---|---|---|---|
| Basispolis, € 385,00 eigen risico | € 157,50 | € 1.890,00 | Natura |
| Basispolis, € 485,00 eigen risico | € 154,50 | € 1.854,00 | Natura |
| Basispolis, € 585,00 eigen risico | € 151,50 | € 1.818,00 | Natura |
| Basispolis, € 685,00 eigen risico | € 148,50 | € 1.782,00 | Natura |
| Basispolis, € 785,00 eigen risico | € 145,50 | € 1.746,00 | Natura |
| Basispolis, € 885,00 eigen risico | € 135,50 | € 1.626,00 | Natura |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen