|
Waardering |
Basisverzekering Natura Select | Gezinspremie € 155,40 |
Afsluiten |
| Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
|---|---|---|
| Premie | Gratis | € 155,40 |
| Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
|---|---|---|---|
| Basisverzekering Natura Select, € 385,00 eigen risico | € 155,40 | € 1.864,80 | Natura |
| Basisverzekering Natura Select, € 885,00 eigen risico | € 131,90 | € 1.582,80 | Natura |
| Basisverzekering Natura, € 385,00 eigen risico | € 163,90 | € 1.966,80 | Natura |
| Basisverzekering Natura, € 885,00 eigen risico | € 146,40 | € 1.756,80 | Natura |
| Basisverzekering Combinatie, € 385,00 eigen risico | € 177,10 | € 2.125,20 | Combinatie |
| Basisverzekering Combinatie, € 885,00 eigen risico | € 159,60 | € 1.915,20 | Combinatie |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| ZorgKiezer Basic | € 13,88 | € 166,56 |
| ZorgKiezer BasicPlus | € 25,36 | € 304,32 |
| Laef! Basic | € 4,22 | € 50,64 |
| Laef! 1 | € 7,39 | € 88,68 |
| Laef! 2 | € 13,99 | € 167,88 |
| Laef! 3 | € 34,77 | € 417,24 |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| Tand Laef! Basic | € 8,05 | € 96,60 |
| Tand Laef! Plus | € 16,94 | € 203,28 |
| Tand Laef! 1 | € 18,83 | € 225,96 |
| Tand Laef! 2 | € 32,30 | € 387,60 |
| Tand Laef! 3 | € 59,28 | € 711,36 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen