|
Waardering |
ZieZo Basis ZieZo Tand 2 |
Gezinspremie € 184,45 |
Afsluiten |
| Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 tot 30 jaar | 30 jaar en ouder |
|---|---|---|---|
| Premie | Gratis | € 25,95 | € 26,50 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
| Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
|---|---|---|---|
| ZieZo Basis, € 385,00 eigen risico | € 157,95 | € 1.895,40 | Natura |
| ZieZo Basis, € 885,00 eigen risico | € 142,95 | € 1.715,40 | Natura |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| ZieZo Aanvullend 1 | € 7,25 | € 87,00 |
| ZieZo Wereld&Tandongeval | € 1,75 | € 21,00 |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| ZieZo Tand 1 | € 14,25 | € 171,00 |
| ZieZo Tand 2 | € 26,50 | € 318,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen