Beheren
        Bent u werkzaam bij deze tandartspraktijk?
        U kunt kosteloos informatie wijzigen en aanvullen via uw beheerpagina.
    
        
    Meest populaire tandartstarieven
|   Periodieke controle | € 20,52 | 
|   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 97,18 | 
|   Gebitsreiniging | € 12,10 | 
|   Kroon | € 237,56 | 
|   Eénvlaksvulling | € 21,60 | 
|   Tweevlaksvulling | € 35,09 | 
Alle tandartstarieven 2013
            
            I Consultatie en diagnostiek (C)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| C11 |   Periodieke controle | € 20,52 | |
| C13 |   Probleemgericht consult | € 20,52 | |
| C22 |   Schriftelijke medische anamnese | € 20,52 | |
| C28 |   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 97,18 | |
| C29 | * |   Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € 27,00 | 
| C65 |   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 53,99 | |
| C85 |   Weekendbehandeling | € 20,52 | |
| C86 |   Avondbehandeling | € 20,52 | |
| C87 |   Nachtbehandeling | € 20,52 | 
            
            III Preventieve mondzorg (M)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| M01 |   Preventieve voorlichting en/of instructie | € 12,10 | |
| M02 |   Consult voor evaluatie van preventie | € 12,10 | |
| M03 |   Gebitsreiniging | € 12,10 | |
| M05 |   Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 24,30 | |
| M10 |   Fluoridebehandeling, methode I | € 27,00 | |
| M20 |   Fluoridebehandeling, methode II | € 21,60 | |
| M32 |   Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 16,20 | |
| M61 | * |   Mondbeschermer | € 24,30 | 
            
            IV Verdoving (A)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| A10 |   Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 13,50 | |
| A15 |   Oppervlakte verdoving | € 7,02 | 
            
            VI Vullingen (V)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| V11 |   Eénvlaksvulling | € 21,60 | |
| V12 |   Tweevlaksvulling | € 35,09 | |
| V13 |   Drievlaksvulling | € 45,89 | |
| V14 |   Kroon van plastisch materiaal | € 64,79 | |
| V15 |   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 64,79 | |
| V20 |   Etsen ten behoeve van composietvulling | € 10,80 | |
| V21 |   Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling | € 21,60 | |
| V30 |   Sealen eerste element | € 24,30 | |
| V35 |   Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting | € 13,50 | |
| V40 |   Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | € 5,40 | |
| V50 |   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 10,80 | |
| V60 |   Indirecte pulpa-overkapping | € 16,20 | |
| V70 | * |   Parapulpaire stift | € 10,80 | 
| V80 | * |   Wortelkanaalstift | € 18,90 | 
| V85 | * |   Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 8,10 | 
            
            VII Wortelkanaalbehandelingen (E)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| E01 |   Wortelkanaalbehandeling consult | € 20,52 | |
| E02 |   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 37,79 | |
| E03 |   Consult na tandheelkundig ongeval | € 29,69 | |
| E04 |   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | € 45,50 | |
| E13 |   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 97,18 | |
| E14 |   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 140,37 | |
| E16 |   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 183,57 | |
| E17 |   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 226,76 | |
| E45 |   Aanbrengen rubberdam | € 10,80 | |
| E51 |   Verwijderen van kroon of brug | € 32,39 | |
| E52 |   Moeilijke wortelkanaalopening | € 27,00 | |
| E53 |   Verwijderen van wortelstift | € 37,79 | |
| E54 |   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 27,00 | |
| E55 |   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 27,00 | |
| E57 |   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 27,00 | |
| E60 |   Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 43,19 | |
| E66 |   Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 43,19 | |
| E77 |   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 53,99 | |
| E78 |   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 27,00 | |
| E85 |   Elektronische lengtebepaling | € 13,50 | |
| E86 |   Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 72,89 | 
            
            VIII Kronen en bruggen (R)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| R08 | * |   Eenvlaks composiet inlay | € 64,79 | 
| R09 | * |   Tweevlaks composiet inlay | € 124,18 | 
| R10 | * |   Drievlaks composiet inlay | € 161,97 | 
| R11 | * |   Eenvlaksinlay | € 97,18 | 
| R12 | * |   Tweevlaksinlay | € 151,17 | 
| R13 | * |   Drievlaksinlay | € 215,96 | 
| R14 |   Toeslag voor aangegoten pin, per pin | € 27,00 | |
| R24 | * |   Kroon | € 237,56 | 
| R28 | * |   Endokroon, indirect vervaardigd | € 64,79 | 
| R29 |   Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | € 53,99 | |
| R31 |   Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal | € 32,39 | |
| R32 | * |   Gegoten opbouw, indirecte methode | € 53,99 | 
| R33 | * |   Gegoten opbouw, directe methode | € 107,98 | 
| R40 | * |   Eerste brugtussendeel | € 161,97 | 
| R45 | * |   Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 80,99 | 
| R46 | * |   Brugverankering, per anker | € 53,99 | 
| R49 |   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 134,98 | |
| R50 | * |   Metalen fixatiekap met afdruk | € 27,00 | 
| R55 | * |   Gipsslot met extra afdruk | € 27,00 | 
| R60 | * |   Plakbrug zonder preparatie | € 107,98 | 
| R61 | * |   Plakbrug met preparatie | € 161,97 | 
| R65 |   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 37,79 | |
| R66 |   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 21,60 | |
| R70 |   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 59,39 | |
| R71 | * |   Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 59,39 | 
| R72 |   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | € 32,39 | |
| R73 |   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | € 21,60 | |
| R74 |   Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 21,60 | |
| R75 |   Opnieuw vastzetten plakbrug | € 53,99 | |
| R76 |   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 27,00 | |
| R77 |   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 27,00 | |
| R78 | * |   Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | € 64,79 | 
| R79 | * |   Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | € 107,98 | 
| R80 | * |   Temporaire, eerste voorziening | € 27,00 | 
| R85 | * |   Temporaire, volgende voorziening | € 10,80 | 
            
            X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| H11 |   Trekken tand of kies | € 40,49 | |
| H16 |   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 30,23 | |
| H50 |   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 53,99 | |
| H55 |   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 16,20 | 
            
            XI Kunstgebitten (P)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| P01 | * |   Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw | € 37,79 | 
| P02 | * |   Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw | € 80,99 | 
| P03 | * |   Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw | € 53,99 | 
| P04 | * |   Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw | € 80,99 | 
| P06 |   Tissue conditioning volledig kunstgebit | € 37,79 | |
| P07 | * |   Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk | € 16,20 | 
| P08 | * |   Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk | € 43,19 | 
| P14 |   Individuele afdruk met randopbouw | € 59,39 | |
| P16 |   Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 59,39 | |
| P17 |   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 53,99 | |
| P18 |   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 16,20 | |
| P21 | * |   Volledig kunstgebit bovenkaak | € 161,97 | 
| P25 | * |   Volledig kunstgebit onderkaak | € 215,96 | 
| P27 |   Reoccluderen | € 53,99 | |
| P28 |   Naregistratie en remounten | € 53,99 | |
| P29 |   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 43,19 | |
| P30 | * |   Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 350,94 | 
| P31 | * |   Wortelkap met stift | € 134,98 | 
| P32 |   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | € 80,99 | |
| P33 |   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 53,99 | |
| P36 |   Individuele afdruk zonder randopbouw | € 27,00 | |
| P37 |   Frontopstelling in aparte zitting | € 32,39 | |
| P40 |   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | € 13,50 | |
| P45 | * |   Noodkunstgebit | € 107,98 | 
| P51 | * |   Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw | € 37,79 | 
| P52 | * |   Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw | € 80,99 | 
| P53 | * |   Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw | € 53,99 | 
| P54 | * |   Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw | € 80,99 | 
| P56 |   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of frame kunstgebit | € 37,79 | |
| P57 | * |   Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk | € 16,20 | 
| P58 | * |   Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk | € 43,19 | 
| P60 |   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | € 32,39 | |
| P65 |   Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | € 27,00 | |
| P70 | * |   Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage | € 151,17 | 
| P78 | * |   Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | € 43,19 | 
| P79 | * |   Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk | € 43,19 | 
            
            XII Tandvleesbehandelingen (T)        
        | Code | M/T* | Prestatie | Tarief | 
|---|---|---|---|
| T11 |   Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | € 143,07 | |
| T12 |   Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 156,57 | |
| T21 |   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | € 29,15 | |
| T22 |   Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | € 21,60 | |
| T31 |   Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 83,69 | |
| T32 |   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 97,18 | |
| T33 |   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 43,19 | |
| T51 |   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | € 75,59 | |
| T52 |   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | € 56,69 | |
| T53 |   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | € 109,06 | |
| T54 |   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | € 82,07 | |
| T55 |   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | € 145,23 | |
| T56 |   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | € 109,06 | |
| T60 |   Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | € 143,07 | |
| T61 |   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 156,57 | |
| T82 |   Tandvleescorrectie, per element | € 51,29 | |
| T93 |   Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 37,79 | |
| T95 | * |   (Draad)Spalk | € 21,60 | 
Deze tarieven zijn het laatst bijgewerkt op 01-01-1970.
 
             
                                     
                         
         
         
            