Vergelijk in één overzicht de premie zorgverzekering 2026 voor de tandarts verzekering van alle zorgverzekeringen.
Bekijk de premie en vraag een gratis online offerte aan. Je kunt ook een aantal tandartsverzekeringen selecteren en met elkaar vergelijken op dekking en premie.
|
|
|
|
| Verzekeraar | Polis | Premie | Offerte | Service | Dekking | Informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tandfit B | 33,25 | Verder » | 4,1/5 | 3,3/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
tandplus B | 35,75 | 3,5/5 | 3,3/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TandVerzorgd 750 | 38,00 | Verder » | 4,1/5 | 3,2/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AV Tand Optimaal | 44,95 | Verder » | 4,3/5 | 4,1/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tand Large | 45,25 | 3,7/5 | 3,7/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aanvullend Tand 3 sterren | 45,50 | 3,8/5 | 3,7/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tandfit C | 46,00 | Verder » | 4,1/5 | 4,9/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TandPlus | 47,95 | Verder » | 4,2/5 | 2,9/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TandPlus | 47,95 | Verder » | 4,1/5 | 2,9/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uitgebreide Tandarts | 48,40 | Verder » | 4,1/5 | 3,9/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
tandplus C | 49,46 | 3,5/5 | 4,9/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GebitActief (1.000 euro) | 50,88 | 3,8/5 | 3,7/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Module Tand 750 | 51,50 | Verder » | 4,2/5 | 3,6/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tand Best Pakket | 52,00 | Verder » | 4,2/5 | 3,7/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VGZ Tand Best | 58,00 | 3,7/5 | 3,9/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tand Laef! 3 | 53,35 | Verder » | 4,1/5 | 3,1/5 | Meer info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aanvullend Tand 4 sterren | 64,25 | 3,8/5 | 4,9/5 | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaten 61 tot 77 van 77 < Vorige 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is het gemiddelde cijfer dat we van onze klanten krijgen. Op basis van 57295 beoordelingen
Hulp nodig? Open tot 17:00
Bellen met ons
Direct een zorgexpert aan de telefoon
020 2611 600