|
Waardering |
Basis Buitenland&Tandongeval Tand 75%€ 500 |
Gezinspremie € 182,25 |
Afsluiten |
| Leeftijd | 18 jaar en ouder |
|---|---|
| Premie | € 30,00 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
| Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
|---|---|---|---|
| Basis, € 385,00 eigen risico | € 152,25 | € 1.827,00 | Combinatie |
| Basis, € 485,00 eigen risico | € 148,75 | € 1.785,00 | Combinatie |
| Basis, € 585,00 eigen risico | € 145,25 | € 1.743,00 | Combinatie |
| Basis, € 685,00 eigen risico | € 141,75 | € 1.701,00 | Combinatie |
| Basis, € 785,00 eigen risico | € 138,25 | € 1.659,00 | Combinatie |
| Basis, € 885,00 eigen risico | € 134,75 | € 1.617,00 | Combinatie |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| Fysiotherapie + Buitenland&Tandongeval | € 8,63 | € 103,56 |
| Extra | € 16,05 | € 192,60 |
| Fysiotherapie | € 7,60 | € 91,20 |
| Buitenland&Tandongeval | € 1,99 | € 23,88 |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| Tand 75%€ 250 | € 13,10 | € 157,20 |
| Tand 75%€ 500 | € 31,35 | € 376,20 |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| Fysiotherapie + Buitenland&Tandongeval + Tand 75%€ 250 | € 20,42 | € 245,04 |
| Fysiotherapie + Buitenland&Tandongeval + Tand 75%€ 500 | € 36,84 | € 442,08 |
| Fysiotherapie + Tand 75%€ 250 | € 18,63 | € 223,56 |
| Fysiotherapie + Tand 75%€ 500 | € 35,05 | € 420,60 |
| Buitenland&Tandongeval + Tand 75%€ 250 | € 13,58 | € 162,96 |
| Buitenland&Tandongeval + Tand 75%€ 500 | € 30,00 | € 360,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen