|
Waardering |
VGZ Basis Keuze VGZ Aanvullend Goed VGZ Tand Goed |
Gezinspremie € 177,25 |
| Leeftijd | 18 jaar en ouder |
|---|---|
| Premie | € 15,85 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| VGZ Aanvullend Instap | € 6,50 | € 78,00 |
| VGZ Aanvullend Goed | € 11,50 | € 138,00 |
| VGZ Aanvullend Beter | € 28,50 | € 342,00 |
| VGZ Aanvullend Best | € 47,60 | € 571,20 |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| VGZ Tand Instap | € 9,50 | € 114,00 |
| VGZ Tand Goed | € 15,85 | € 190,20 |
| VGZ Tand Beter | € 28,85 | € 346,20 |
| VGZ Tand Best | € 58,00 | € 696,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen