|
Waardering |
UC Bewuste Keuze TandExtra |
Gezinspremie € 159,84 |
Afsluiten |
| Leeftijd | 18 jaar en ouder |
|---|---|
| Premie | € 12,44 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| UC ZorgStart (incl. Tand Ongevallen) | € 2,50 | € 30,00 |
| UC ZorgBasis (incl. Tand Ongevallen) | € 5,63 | € 67,56 |
| UC ZorgCombi (incl. Tand Ongevallen) | € 23,00 | € 276,00 |
| ZorgBasis (incl. Tand Ongevallen Plus) | € 5,63 | € 67,56 |
| ZorgZeker 1 (incl. Tand Ongevallen Plus) | € 9,96 | € 119,52 |
| ZorgZeker 2 (incl. Tand Ongevallen Plus) | € 32,25 | € 387,00 |
| ZorgZeker 3 (incl. Tand Ongevallen Plus) | € 58,44 | € 701,28 |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| TandStart | € 8,44 | € 101,28 |
| TandExtra | € 12,44 | € 149,28 |
| TandBasis | € 10,63 | € 127,56 |
| TandZeker 250 | € 19,19 | € 230,28 |
| TandZeker 500 | € 35,63 | € 427,56 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen