|
Waardering |
Basis Start Start Zorg&Tand 1 |
Gezinspremie € 165,90 |
| Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
|---|---|---|
| Premie | Gratis | € 11,95 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| Start Zorg&Tand 1 | € 11,95 | € 143,40 |
| Start Zorg&Tand 2 | € 15,95 | € 191,40 |
| Basis Plus Module | € 2,25 | € 27,00 |
| Aanvullend 1 ster | € 10,50 | € 126,00 |
| Aanvullend 2 sterren | € 22,75 | € 273,00 |
| Aanvullend 3 sterren | € 42,75 | € 513,00 |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| Aanvullend Tand Basis | € 9,50 | € 114,00 |
| Aanvullend Tand 1 ster | € 14,95 | € 179,40 |
| Aanvullend Tand 2 sterren | € 24,95 | € 299,40 |
| Aanvullend Tand 3 sterren | € 45,50 | € 546,00 |
| Aanvullend Tand 4 sterren | € 64,25 | € 771,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen