|
Waardering |
ZieZo Basis ZieZo Wereld&Tandongeval |
Gezinspremie € 159,70 |
Afsluiten |
| Leeftijd | Tot 18 jaar | 18 jaar en ouder |
|---|---|---|
| Premie | Gratis | € 1,75 |
Kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
| Premie p/m* | Premie p/j** | Type | |
|---|---|---|---|
| ZieZo Basis, € 385,00 eigen risico | € 157,95 | € 1.895,40 | Natura |
| ZieZo Basis, € 885,00 eigen risico | € 142,95 | € 1.715,40 | Natura |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| ZieZo Aanvullend 1 | € 7,25 | € 87,00 |
| ZieZo Wereld&Tandongeval | € 1,75 | € 21,00 |
| Premie p/m* | Premie p/j** | |
|---|---|---|
| ZieZo Tand 1 | € 14,25 | € 171,00 |
| ZieZo Tand 2 | € 26,50 | € 318,00 |
* De premie per maand kan afhankelijk zijn van uw leeftijd, klik op de naam van de polis voor een uitgebreider overzicht
** Premie per jaar = twaalf keer de maandpremie exclusief kortingen
Is het gemiddelde cijfer dat we van onze klanten krijgen. Op basis van 57295 beoordelingen
Hulp nodig? Open tot 17:00
Bellen met ons
Direct een zorgexpert aan de telefoon
020 2611 600