Populairste huisartsenbehandelingen
| Behandeling | Eigen Patiënt | Patiënten andere praktijk | Tarief | 
|---|---|---|---|
|   Audiometrie | - | ||
|   Vasectomie | Nee | Nee | - | 
|   Inbrengen IUD-Implanon-S1 | Ja | - | |
|   Moedervlek verwijderen | Ja | - | |
|   Excisie van Chalazion | - | ||
|   Excisie van Atheroom | - | 
Alle huisartsbehandelingen
                
                Overige behandelingen            
            | Behandeling | Eigen patiënten | Patiënten andere praktijk | Tarief | 
|---|---|---|---|
|   Vaccinatie huisarts | - | ||
|   Visite, POH-GGZ | - | ||
|   Volledige verkundige hulp | - | ||
|   SCEN-consulatie | - | ||
|   Tympanometrie | - | ||
|   ECG-diagnostiek | - | ||
|   Spleetlamponderzoek | - | ||
|   Teledermatologie | - | ||
|   Chirurgische ingreep | - | ||
|   PO consult | - | ||
|   Behandeling thrombosebeen | - | ||
|   Varices scleroseren | - | ||
|   Oogboring | - | ||
|   Reizigersadvisering | - | ||
|   Circumsisie | - | ||
|   Module abdominale echografie | - | ||
|   Polyfarmacie | - | ||
|   SMR gedragsmatige ondersteuning | - | ||
|   Elastiekbehandeling bij aambeien | - | 
                
                Veelvoorkomende behandelingen            
            | Behandeling | Eigen patiënten | Patiënten andere praktijk | Tarief | 
|---|---|---|---|
|   Audiometrie | - | ||
|   Vasectomie | Nee | Nee | - | 
|   Inbrengen IUD-Implanon-S1 | Ja | - | |
|   Moedervlek verwijderen | Ja | - | |
|   Excisie van Chalazion | - | ||
|   Excisie van Atheroom | - | 
Deze tarieven zijn het laatst bijgewerkt op 01-01-1970.
        Beheren
        Bent u werkzaam bij deze huisartspraktijk?
        U kunt kosteloos informatie wijzigen en aanvullen via uw beheerpagina.
    
     
             
                                     
                         
            